首頁(yè)
>
產(chǎn)品分類
>
立加、臥加
推薦資訊
立加、臥加
![]()
| X軸行程 | mm | 650 | |
| y軸行程 | mm | 400 | |
| z軸行程 | mm | 490 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000r/min | |
| 主軸孔錐度 | BT40 | ||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 140-630 | |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 480 | |
| x,y軸快速移位 | m/min | 16/16m/min | |
| z軸快速移位 | m/min | 12m/min | |
| 工作臺(tái)面積 | mm | 840*400mm | |
| 工作臺(tái)載重 | kg | 400 | |
| T型槽 | 18H7*125*3 | ||
| 定位精度 | mm | 0.012/300mm | |
| 重復(fù)地位精度 | mm | 0.005 | |
| 機(jī)床尺寸 | mm | 2300*2250*2500 | |
| 機(jī)械重量 | kg | 4000kg | |
- 上一個(gè):V1200高速精密滑軌立式加工中心
- 下一個(gè):VMC-P系列加工中心